Круг шлифовальный 900х25х305 14 А ПП 40СМ
Нормальный электрокорунд получают из бокситов методом восстановительной плавки в электропечах. По сравнению с другими электрокорундовыми материалами его наиболее часто применяют в промышленности. Плотность нормального электрокорунда составляет 3,9 г/см3. Микротвердость, колеблется в пределах 2000 — 2300 кгс/мм2. Высокая твердость и прочность зерен позволяют использовать электрокорунд для шлифования металлов. Кроме того, корунд имеет значительную вязкость, а поэтому его применяют при выполнении работ с переменными нагрузками и при повышенных давлениях. Промышленность выпускает нормальный электрокорунд марок 12А, 13А, 14А, 15А и 16А. Электрокорунд 12А и 13А применяют при изготовлении инструментов на органической связке, предназначенных для обработки заготовок из углеродистых незакаленных сталей и легированных чугунов. Электрокорунд 14А используют при изготовлении абразивных паст и инструментов на всех связках, которые применяют для обработки заготовок из незакаленных сталей, легированных чугунов и цветных металлов. Из электрокорунда 15А изготавливают инструменты на всех связках, применяемых для обработки заготовок из конструкционных углеродистых и легированных сталей.
Применение абразивных материалов для шлифования заготовок из металлов и неметаллов
| Обрабатываемый материал | Марка абразивного материала | |
| Наименование | Марка | |
| Стали конструкционные, легированные хромом и никелем, в том числе в сочетании с марганцем, вольфрамом, титаном, молибденом, ванадием | 45,40ХНВА, 20ХНЗА, 18ХНВА, 30ХГСНА, 30ХГТ, 38ХМЮА, 40ХЗМФ, 18Х2НУВА, 30ХЗМФ, 20ХН2НЗМ и др. | 14А; 25А |
| Стали инструментальные( за исключением быстрорежущих) | ХВГ, 4ХВ2, ШХ15, У8, У10, У12 и др, | |
| Магнитные стали и сплавы | Э, ЭА, ЭАА, ХВП, ЕХ и др. | 64С |
| Стали коррозионностойкие, жаропрочные, жаростойкие, теплоустойчивые и др. | 2Х13,Х14, Х17Н5М3, ОХ27Ю5А, 1Х14Н16Б, 12МХ, 20ХМ, Х58Ф и др. | 25А |
| Жаропрочные сплавы на железо-никелевой и никелевой основе | ХН77ТЮР, Х20Н80ТЗ, ХН67ВМТЮ, ХН35ВТК, ХН35ВТР и др, | |
| Высокопрочные и жаропрочные чугуны: а)незакаленные или без отбеленной корки б)закаленные или с отбеленной коркой | ВЧ45-0, ВЧ50-2, АВЧ-1, ЖЧХ-1,5, ЖЧС-5,5 | а)14А б) 54С;64С |
| Обрабатываемый материал | Марка абразивного материала | |
| Наименование | Марка | |
| Чугуны без отбеленной корки, мягкие бронзы | СЧ12, КЧ30-6, АСЧ-1, АКЧ-1 | 14А |
| Чугуны с отбеленной коркой, твердые бронзы | Бр0ц8-1, БрОНС11-4-3, БрОНЦ55-2-5, БрОС8-12 и др. | 54С; 64С |
| Титановые сплавы | ВТЛ, ВТ3-1, ВТ5, ВТ15 и др. | |
| Твердые сплавы | ВК6, ВК8, Т15К6, Т30К4 | 64С |
| Цветные металлы и сплавы на основе меди или алюминия | ||
| Керамика, стекло, ситалы, природные камни, композиционные материалы | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Диаметр внешний | 900 мм |
| Диаметр внутренний | 305 мм |
| Зернистость | 40 |
| Материал круга | Абразив |
| Назначение | Шлифовальный |
| Обработка материала | Металл, Алюминий, Сталь |
| Состояние | Новое |
| Толщина | 25 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Сплав железа | Сталь |
- Цена: 15 000 ₴








